Eventi di gara relativi alla squadra 29

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
008 J 20 scelta jolly quesito 20
008 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 210 -> 232 (+22), quesito: 22+0 -> 22+0 232
011 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 232 -> 258 (+26), quesito: 26+0 -> 26+0 258
013 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 258 -> 248 (-10), quesito: 26+0 -> 26+0 248
014 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 248 -> 274 (+26), quesito: 26+0 -> 26+0 274
019 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 274 -> 300 (+26), quesito: 26+0 -> 26+0 300
022 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 300 -> 344 (+44), quesito: 42+2 -> 42+0 344
025 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 344 -> 376 (+32), quesito: 32+0 -> 32+0 376
026 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 376 -> 405 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 405
037 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 405 -> 436 (+31), quesito: 31+0 -> 31+0 436
040 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 436 -> 487 (+51), quesito: 51+0 -> 51+0 487
048 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 487 -> 542 (+55), quesito: 55+0 -> 55+0 542
054 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 542 -> 610 (+68), quesito: 68+0 -> 68+0 610
055 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 610 -> 766 (+156), derivata 2, quesito: 75+3 -> 75+2 766
066 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 788 -> 838 (+50), derivata 2, quesito: 50+0 -> 50+0 838
073 20 la squadra 4 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 2 a 0
075 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 852 -> 908 (+56), quesito: 56+0 -> 56+0 908
084 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 908 -> 958 (+50), quesito: 50+0 -> 50+0 958
092 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 958 -> 948 (-10), quesito: 88+0 -> 88+0 948
102 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 948 -> 938 (-10), quesito: 88+0 -> 88+0 938
112 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 938 -> 928 (-10), quesito: 88+0 -> 88+0 928
120 fine gara, punti 928 928