Eventi di gara relativi alla squadra 35

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
001 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 210 -> 251 (+41), derivata 1, quesito: 21+20 -> 21+15 251
002 1 la squadra 14 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 1 a 0
003 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 252 -> 295 (+43), derivata 1, quesito: 23+20 -> 23+15 295
009 J 21 scelta jolly quesito 21
010 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 302 -> 292 (-10), derivata 1, quesito: 30+15 -> 30+15 292
012 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 294 -> 341 (+47), derivata 2, quesito: 32+15 -> 32+10 341
013 10 la squadra 1 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 2 a 1
014 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 344 -> 334 (-10), derivata 1, quesito: 34+6 -> 34+6 334
020 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 340 -> 368 (+28), derivata 1, quesito: 28+0 -> 28+0 368
020 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 368 -> 416 (+48), derivata 1, quesito: 40+8 -> 40+6 416
023 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 419 -> 458 (+39), derivata 1, quesito: 34+5 -> 34+4 458
024 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 459 -> 449 (-10), derivata 1, quesito: 66+8 -> 66+8 449
026 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 451 -> 441 (-10), derivata 1, quesito: 28+0 -> 28+0 441
030 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 445 -> 515 (+70), derivata 1, quesito: 66+4 -> 66+3 515
040 12 la squadra 26 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 1 a 0
041 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 525 -> 610 (+85), derivata 1, quesito: 65+20 -> 65+15 610
047 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 616 -> 606 (-10), derivata 1, quesito: 73+15 -> 73+15 606
053 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 612 -> 602 (-10), derivata 1, quesito: 75+20 -> 77+20 602
055 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 604 -> 648 (+44), derivata 1, quesito: 44+0 -> 44+0 648
058 19 la squadra 6 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 1 a 0
059 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 651 -> 641 (-10), quesito: 85+8 -> 85+8 641
068 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 641 -> 735 (+94), quesito: 88+6 -> 88+5 735
073 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 735 -> 800 (+65), quesito: 65+0 -> 65+0 800
081 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 800 -> 851 (+51), quesito: 51+0 -> 51+0 851
097 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 851 -> 900 (+49), quesito: 49+0 -> 49+0 900
105 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 900 -> 890 (-10), quesito: 131+5 -> 131+5 890
107 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 890 -> 933 (+43), quesito: 43+0 -> 43+0 933
117 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 933 -> 1067 (+134), quesito: 131+3 -> 131+2 1067
118 NO 21 risposta sbagliata quesito 21, punti: 1067 -> 1047 (-20), quesito: 122+15 -> 122+15 1047
121 fine gara, punti 1047 1047