Eventi di gara relativi alla squadra 32

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
003 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 210 -> 200 (-10), quesito: 23+20 -> 25+20 200
003 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 200 -> 243 (+43), derivata 1, quesito: 23+20 -> 23+15 243
005 J 19 scelta jolly quesito 19
006 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 246 -> 294 (+48), derivata 2, quesito: 28+20 -> 28+15 294
006 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 294 -> 340 (+46), derivata 3, quesito: 26+20 -> 26+15 340
007 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 343 -> 390 (+47), derivata 4, quesito: 27+20 -> 27+15 390
010 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 402 -> 447 (+45), derivata 5, quesito: 30+15 -> 30+10 447
011 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 452 -> 442 (-10), derivata 5, quesito: 37+20 -> 37+20 442
013 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 452 -> 474 (+22), derivata 5, quesito: 22+0 -> 22+0 474
013 2 la squadra 2 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 5 a 4
014 9 la squadra 17 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 4 a 3
019 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 493 -> 526 (+33), derivata 3, quesito: 28+5 -> 28+4 526
020 3 la squadra 35 risponde al quesito 3 e abbassa la derivata da 3 a 2
021 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 531 -> 587 (+56), derivata 3, quesito: 41+15 -> 41+10 587
022 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 590 -> 618 (+28), derivata 3, quesito: 28+0 -> 28+0 618
027 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 633 -> 690 (+57), derivata 3, quesito: 51+6 -> 51+5 690
029 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 696 -> 746 (+50), derivata 3, quesito: 44+6 -> 44+5 746
029 6 la squadra 2 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 3 a 2
035 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 758 -> 792 (+34), derivata 2, quesito: 33+1 -> 33+0 792
037 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 796 -> 862 (+66), derivata 2, quesito: 66+0 -> 66+0 862
040 12 la squadra 26 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 2 a 1
044 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 872 -> 862 (-10), derivata 1, quesito: 66+15 -> 66+15 862
045 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 863 -> 1031 (+168), derivata 3, quesito: 69+15 -> 69+10 1031
047 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1037 -> 1084 (+47), derivata 3, quesito: 43+4 -> 43+3 1084
051 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 1096 -> 1179 (+83), derivata 4, quesito: 73+10 -> 73+8 1179
057 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 1203 -> 1292 (+89), derivata 5, quesito: 79+10 -> 79+8 1292
058 19 la squadra 6 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 5 a 3
062 16 la squadra 26 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 3 a 2
065 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1315 -> 1381 (+66), derivata 2, quesito: 65+1 -> 65+0 1381
079 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 1409 -> 1542 (+133), derivata 3, quesito: 113+20 -> 113+15 1542
084 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 1557 -> 1547 (-10), derivata 3, quesito: 88+4 -> 88+4 1547
089 18 la squadra 9 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 3 a 2
097 20 la squadra 24 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 2 a 1
099 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
101 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 1581 -> 1672 (+91), quesito: 88+3 -> 88+2 1672
121 fine gara, punti 1672 1672