Eventi di gara relativi alla squadra 18

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
002 J 15 scelta jolly quesito 15
003 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 210 -> 200 (-10), quesito: 23+20 -> 25+20 200
010 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 200 -> 247 (+47), derivata 1, quesito: 32+15 -> 32+10 247
011 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 248 -> 238 (-10), derivata 1, quesito: 31+10 -> 31+10 238
012 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 239 -> 283 (+44), derivata 2, quesito: 34+10 -> 34+8 283
013 2 la squadra 2 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 2 a 1
020 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 292 -> 342 (+50), derivata 2, quesito: 40+10 -> 40+8 342
020 3 la squadra 35 risponde al quesito 3 e abbassa la derivata da 2 a 1
021 17 la squadra 25 risponde al quesito 17 e abbassa la derivata da 1 a 0
024 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 343 -> 401 (+58), derivata 1, quesito: 48+10 -> 48+8 401
024 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 401 -> 381 (-20), derivata 1, quesito: 28+0 -> 28+0 381
027 5 la squadra 17 risponde al quesito 5 e abbassa la derivata da 1 a 0
027 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 384 -> 440 (+56), quesito: 28+0 -> 28+0 440
029 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 440 -> 462 (+22), quesito: 22+0 -> 22+0 462
030 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 462 -> 517 (+55), quesito: 49+6 -> 49+5 517
030 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 517 -> 586 (+69), quesito: 66+3 -> 66+2 586
039 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 586 -> 619 (+33), quesito: 33+0 -> 33+0 619
048 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 619 -> 664 (+45), quesito: 44+1 -> 44+0 664
053 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 664 -> 698 (+34), quesito: 34+0 -> 34+0 698
062 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 698 -> 794 (+96), quesito: 88+8 -> 88+6 794
070 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 794 -> 784 (-10), quesito: 28+0 -> 28+0 784
072 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 784 -> 774 (-10), quesito: 94+8 -> 94+8 774
073 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 774 -> 802 (+28), quesito: 28+0 -> 28+0 802
082 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 802 -> 867 (+65), quesito: 65+0 -> 65+0 867
090 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 867 -> 1001 (+134), derivata 1, quesito: 124+10 -> 124+8 1001
094 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1005 -> 1065 (+60), derivata 1, quesito: 60+0 -> 60+0 1065
097 20 la squadra 24 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 1 a 0
107 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1068 -> 1058 (-10), quesito: 82+4 -> 82+4 1058
112 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1058 -> 1143 (+85), quesito: 82+3 -> 82+2 1143
121 fine gara, punti 1143 1143