Eventi di gara relativi alla squadra 15

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
001 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 210 -> 246 (+36), derivata 1, quesito: 21+15 -> 21+10 246
002 1 la squadra 14 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 1 a 0
003 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 247 -> 237 (-10), quesito: 23+20 -> 25+20 237
006 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 237 -> 283 (+46), derivata 1, quesito: 26+20 -> 26+15 283
008 J 11 scelta jolly quesito 11
008 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 285 -> 335 (+50), derivata 2, quesito: 30+20 -> 30+15 335
016 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 351 -> 453 (+102), derivata 4, quesito: 36+15 -> 36+10 453
017 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 457 -> 518 (+61), derivata 5, quesito: 41+20 -> 41+15 518
020 3 la squadra 35 risponde al quesito 3 e abbassa la derivata da 5 a 4
021 17 la squadra 25 risponde al quesito 17 e abbassa la derivata da 4 a 3
022 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 540 -> 530 (-10), derivata 3, quesito: 64+8 -> 64+8 530
024 11 la squadra 9 risponde al quesito 11 e abbassa la derivata da 3 a 1
026 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 538 -> 610 (+72), derivata 1, quesito: 66+6 -> 66+5 610
027 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 611 -> 639 (+28), derivata 1, quesito: 28+0 -> 28+0 639
027 5 la squadra 17 risponde al quesito 5 e abbassa la derivata da 1 a 0
028 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 639 -> 667 (+28), quesito: 28+0 -> 28+0 667
032 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 667 -> 701 (+34), quesito: 34+0 -> 34+0 701
042 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 701 -> 691 (-10), quesito: 68+15 -> 68+15 691
054 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 691 -> 779 (+88), derivata 1, quesito: 78+10 -> 78+8 779
055 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 780 -> 871 (+91), derivata 2, quesito: 81+10 -> 81+8 871
058 19 la squadra 6 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 2 a 1
062 8 la squadra 18 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 1 a 0
067 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 881 -> 871 (-10), quesito: 49+4 -> 49+4 871
068 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 871 -> 924 (+53), quesito: 49+4 -> 49+3 924
072 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 924 -> 957 (+33), quesito: 33+0 -> 33+0 957
073 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 957 -> 992 (+35), quesito: 35+0 -> 35+0 992
073 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 992 -> 1057 (+65), quesito: 65+0 -> 65+0 1057
084 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 1057 -> 1190 (+133), derivata 1, quesito: 118+15 -> 118+10 1190
093 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1199 -> 1260 (+61), derivata 1, quesito: 60+1 -> 60+0 1260
097 20 la squadra 24 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 1 a 0
106 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1264 -> 1254 (-10), quesito: 82+4 -> 82+4 1254
108 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1254 -> 1340 (+86), quesito: 82+4 -> 82+3 1340
121 fine gara, punti 1340 1340