Eventi di gara relativi alla squadra 15

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
000 J 11 scelta jolly quesito 11
003 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 210 -> 241 (+31), derivata 1, quesito: 23+8 -> 23+5 241
003 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 241 -> 272 (+31), derivata 2, quesito: 23+8 -> 23+5 272
006 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 278 -> 268 (-10), derivata 2, quesito: 26+8 -> 28+8 268
006 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 268 -> 258 (-10), derivata 2, quesito: 26+5 -> 26+5 258
006 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 258 -> 281 (+23), derivata 2, quesito: 23+0 -> 23+0 281
009 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 287 -> 361 (+74), derivata 4, quesito: 29+8 -> 29+5 361
009 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 361 -> 393 (+32), derivata 5, quesito: 29+3 -> 29+2 393
011 4 la squadra 19 risponde al quesito 4 e abbassa la derivata da 5 a 4
012 12 la squadra 20 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 4 a 3
016 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 419 -> 409 (-10), derivata 3, quesito: 36+3 -> 36+3 409
017 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 412 -> 402 (-10), derivata 3, quesito: 37+8 -> 39+8 402
017 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 402 -> 392 (-10), derivata 3, quesito: 37+5 -> 37+5 392
020 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 401 -> 446 (+45), derivata 4, quesito: 40+5 -> 40+3 446
023 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 458 -> 448 (-10), derivata 4, quesito: 47+5 -> 47+5 448
025 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 456 -> 510 (+54), derivata 5, quesito: 49+5 -> 49+3 510
025 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 510 -> 565 (+55), derivata 6, quesito: 47+8 -> 47+5 565
028 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 583 -> 634 (+51), derivata 7, quesito: 48+3 -> 48+2 634
031 6 la squadra 6 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 7 a 6
031 18 la squadra 5 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 6 a 5
036 11 la squadra 19 risponde al quesito 11 e abbassa la derivata da 5 a 3
039 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 689 -> 679 (-10), derivata 3, quesito: 46+0 -> 46+0 679
040 14 la squadra 20 risponde al quesito 14 e abbassa la derivata da 3 a 2
044 10 la squadra 16 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 2 a 1
045 8 la squadra 1 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 1 a 0
045 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 691 -> 681 (-10), quesito: 54+0 -> 54+0 681
048 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 681 -> 671 (-10), quesito: 61+1 -> 61+1 671
048 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 671 -> 716 (+45), quesito: 45+0 -> 45+0 716
050 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 716 -> 706 (-10), quesito: 80+8 -> 82+8 706
051 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 706 -> 760 (+54), quesito: 54+0 -> 54+0 760
052 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 760 -> 835 (+75), derivata 1, quesito: 72+3 -> 72+2 835
057 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 840 -> 922 (+82), derivata 2, quesito: 77+5 -> 77+3 922
058 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 924 -> 914 (-10), derivata 2, quesito: 90+2 -> 90+2 914
058 16 la squadra 10 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 2 a 1
060 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 916 -> 978 (+62), derivata 1, quesito: 61+1 -> 61+0 978
061 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 979 -> 1037 (+58), derivata 1, quesito: 58+0 -> 58+0 1037
066 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 1042 -> 1088 (+46), derivata 1, quesito: 46+0 -> 46+0 1088
069 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1091 -> 1081 (-10), derivata 1, quesito: 94+1 -> 94+1 1081
072 2 la squadra 6 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 1 a 0
076 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1084 -> 1135 (+51), quesito: 51+0 -> 51+0 1135
111 NO 21 risposta sbagliata quesito 21, punti: 1135 -> 1125 (-10), quesito: 122+2 -> 122+2 1125
120 fine gara, punti 1125 1125