Eventi di gara relativi alla squadra 25

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
004 J 23 scelta jolly quesito 23
011 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 240 -> 280 (+40), quesito: 34+6 -> 34+5 280
016 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 280 -> 270 (-10), quesito: 50+20 -> 52+20 270
018 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 270 -> 311 (+41), quesito: 33+8 -> 33+6 311
025 SI 23 risposta corretta quesito 23, punti: 311 -> 441 (+130), derivata 2, quesito: 45+20 -> 45+15 441
026 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 443 -> 433 (-10), derivata 2, quesito: 48+10 -> 48+10 433
028 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 437 -> 427 (-10), derivata 2, quesito: 32+1 -> 32+1 427
035 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 441 -> 493 (+52), derivata 2, quesito: 46+6 -> 46+5 493
036 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 495 -> 485 (-10), derivata 2, quesito: 32+0 -> 32+0 485
048 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 509 -> 589 (+80), derivata 2, quesito: 70+10 -> 70+8 589
052 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 597 -> 587 (-10), derivata 2, quesito: 63+1 -> 63+1 587
068 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 619 -> 609 (-10), derivata 2, quesito: 42+0 -> 42+0 609
080 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 633 -> 681 (+48), derivata 2, quesito: 48+0 -> 48+0 681
082 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 685 -> 727 (+42), derivata 2, quesito: 42+0 -> 42+0 727
091 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 745 -> 802 (+57), derivata 2, quesito: 57+0 -> 57+0 802
094 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 808 -> 945 (+137), derivata 3, quesito: 122+15 -> 122+10 945
094 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 945 -> 987 (+42), derivata 3, quesito: 42+0 -> 42+0 987
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 3 a 0
109 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 1005 -> 1060 (+55), quesito: 53+2 -> 53+1 1060
121 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 1060 -> 1050 (-10), quesito: 63+0 -> 63+0 1050
121 fine gara, punti 1050 1050