squadra | Scuola | Responsabile | |
---|---|---|---|
1 | Frisi | Frisi - Monza | Danilo Guastoni (prof.ssa Vassena) |
2 | Banfi | Banfi - Vimercate | Anna Coen |
3 | Pascaliani | Pascal-Mazzolari - Manerbio | Paola Formenti (Prof.ssa Marianna Manenti) |
4 | Gandini | Gandini - Lodi | Maria Malabarba |
5 | Amaldi | Amaldi - Alzano Lombardo | Marco Anesa |
6 | Golgi | Golgi - Breno | Paolo Fiorini |
7 | Don Milani | Don Milani - Montichiari | Pierfausto Podavini |
8 | Idi del Marzo | Marzoli - Palazzolo sull'Oglio | Paola Turla |
9 | Calini | Calini - Brescia | Giacomo Botti |
10 | Leonardo | Leonardo - Brescia | Laura Ziche |
11 | Capirola | Capirola - Leno | Lucia Musatti |
12 | Copernico | Copernico - Brescia | Maria Antonietta Venturelli |
13 | Olivelli | Olivelli-Putelli - Darfo | Cinzia Basili |
14 | Mascheroni | Mascheroni - Bergamo | Patrizia Previtali |
15 | Sant'Alessandro | Sant'Alessandro - Bergamo | Lorenzo Pinna |
16 | I magnifici radice(7)^2 | Maironi Da Ponte - Presezzo | Karin Morlotti |
17 | Celeri | Celeri - Lovere | Mariella Foresti |
18 | Bagatta | Bagatta - Desenzano del Garda | Anna Maria Amicabile (Costantino Gammacurta) |
19 | Sarpi | Sarpi - Bergamo | Paola Pusineri |
20 | Cerebotani | Cerebotani - Lonato del Garda | Paola Dorin |
21 | Meneghini | Meneghini - Edolo | Chiara Carleschi |
22 | Antonietti | Antonietti - Iseo | Marinella Picchi (Prof.ssa Luisa Colosio) |
23 | Castelli | Castelli - Brescia | Monica Alberti |
24 | Don Bosco | Scientifico Don Bosco - Verona | Tamara Morsucci (Marta Spinielli marta.spinielli@salesianiverona.it) |
25 | Cossali | Cossali - Orzinuovi | Santina Ratti (Prof.ssa Claudia Venturi) |
26 | Quadri | Quadri - Vicenza | Fabio Saggin |
27 | Bonsignori | Scientifico Bonsignori - Remedello | Nicola Piazza |
28 | Natta 2023 | Natta - Bergamo | Gianfranco Lucchese |
29 | Taramelli-Foscolo | Taramelli-Foscolo - Pavia | Daniela Greco (prof. Rossi Claudio claudio.rossi@taramellifoscolo.it) |
30 | Caravaggio | Galilei - Caravaggio | Edoardo Fonda |
31 | Galilei Erba | Ls Galileo Galilei - Erba | Lorenzo Madasi |
32 | Ferraris | Ferraris - Torino | Steave Selvaduray |
33 | Capirola Ghedi | Capirola - Ghedi | Andrea Penocchio |
34 | Menti irrazionali | Aselli - Cremona | Anna Colombi |
35 | Enrico Fermi | Enrico Fermi - Salo' | Sebastiano Don |
36 | Volta Lodi | IIS Volta - Lodi | Iacopo Rossi |
37 | Volta Milano | Volta - Milano | Paolo Camassa |
Le varie squadre sono elencate nella tabella secondo l'ordine di iscrizione.
La colonna squadra contiene il nome della squadra per le proiezioni durante la gara, per suggerire un cambiamento potete utilizzare
questo link (prima dell'estrazione dei numeri di gara).
L'estrazione del numero di gara verrà effettuata dopo la chiusura
delle iscrizioni.
Eventuali squadre ammesse dopo l'estrazione avranno assegnato un numero di
gara successivo a quelli utilizzati dalle squadre già iscritte.
È esclusa la partecipazione di più di una squadra da una stessa scuola
Il nome della squadra è da ritenersi provvisorio fino alla chiusura
delle iscrizioni.
Link all'elenco
delle squadre iscritte alla gara di Brescia sul sito web www.fairmath.it.