Eventi di gara relativi alla squadra 9

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
001 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 240 -> 278 (+38), derivata 1, quesito: 23+15 -> 23+10 278
003 2 la squadra 19 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 1 a 0
004 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 280 -> 324 (+44), derivata 1, quesito: 24+20 -> 24+15 324
007 5 la squadra 33 risponde al quesito 5 e abbassa la derivata da 1 a 0
007 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 327 -> 369 (+42), derivata 1, quesito: 27+15 -> 27+10 369
008 8 la squadra 2 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 1 a 0
008 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 370 -> 360 (-10), quesito: 28+20 -> 30+20 360
008 J 21 scelta jolly quesito 21
009 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 360 -> 350 (-10), quesito: 31+10 -> 31+10 350
010 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 350 -> 340 (-10), quesito: 32+8 -> 32+8 340
011 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 340 -> 366 (+26), quesito: 25+1 -> 25+0 366
011 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 366 -> 356 (-10), quesito: 33+20 -> 33+20 356
011 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 356 -> 385 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 385
012 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 385 -> 447 (+62), derivata 1, quesito: 42+20 -> 42+15 447
013 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 448 -> 438 (-10), derivata 1, quesito: 29+5 -> 29+5 438
014 7 la squadra 33 risponde al quesito 7 e abbassa la derivata da 1 a 0
016 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 439 -> 429 (-10), quesito: 38+10 -> 38+10 429
017 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 429 -> 459 (+30), quesito: 29+1 -> 29+0 459
018 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 459 -> 449 (-10), quesito: 32+1 -> 32+1 449
019 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 449 -> 439 (-10), quesito: 31+6 -> 31+6 439
023 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 439 -> 429 (-10), quesito: 45+15 -> 45+15 429
023 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 429 -> 463 (+34), quesito: 31+3 -> 31+2 463
026 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 463 -> 453 (-10), quesito: 34+1 -> 34+1 453
029 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 453 -> 487 (+34), quesito: 34+0 -> 34+0 487
039 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 487 -> 477 (-10), quesito: 59+20 -> 61+20 477
040 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 477 -> 631 (+154), derivata 2, quesito: 62+15 -> 62+10 631
041 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 633 -> 716 (+83), derivata 3, quesito: 63+20 -> 63+15 716
044 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 725 -> 715 (-10), derivata 3, quesito: 66+20 -> 66+20 715
048 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 727 -> 817 (+90), derivata 4, quesito: 70+20 -> 70+15 817
048 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 817 -> 807 (-10), derivata 4, quesito: 46+2 -> 46+2 807
050 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 815 -> 805 (-10), derivata 4, quesito: 76+10 -> 76+10 805
054 21 la squadra 1 risponde al quesito 21 e abbassa la derivata da 4 a 2
055 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 823 -> 813 (-10), derivata 2, quesito: 78+8 -> 78+8 813
059 12 la squadra 15 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 2 a 1
069 SI 24 risposta corretta quesito 24, punti: 831 -> 935 (+104), derivata 2, quesito: 89+15 -> 89+10 935
080 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 957 -> 1068 (+111), derivata 2, quesito: 103+8 -> 103+6 1068
082 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 1072 -> 1062 (-10), derivata 2, quesito: 32+0 -> 32+0 1062
083 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1064 -> 1054 (-10), derivata 2, quesito: 46+0 -> 46+0 1054
087 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1062 -> 1052 (-10), derivata 2, quesito: 46+0 -> 46+0 1052
089 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1056 -> 1046 (-10), derivata 2, quesito: 46+0 -> 46+0 1046
095 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 1058 -> 1090 (+32), derivata 2, quesito: 32+0 -> 32+0 1090
097 24 la squadra 33 risponde al quesito 24 e abbassa la derivata da 2 a 1
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
105 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 1097 -> 1087 (-10), quesito: 46+3 -> 46+3 1087
110 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1087 -> 1160 (+73), quesito: 71+2 -> 71+1 1160
112 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1160 -> 1209 (+49), quesito: 46+3 -> 46+2 1209
115 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1209 -> 1199 (-10), quesito: 122+10 -> 122+10 1199
116 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1199 -> 1333 (+134), quesito: 124+10 -> 124+8 1333
118 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1333 -> 1415 (+82), quesito: 78+4 -> 78+3 1415
120 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 1415 -> 1405 (-10), quesito: 144+20 -> 144+20 1405
120 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1405 -> 1395 (-10), quesito: 122+8 -> 122+8 1395
121 fine gara, punti 1395 1395