Eventi di gara relativi alla squadra 6

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
003 J 20 scelta jolly quesito 20
008 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 240 -> 268 (+28), quesito: 25+3 -> 25+2 268
010 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 268 -> 258 (-10), quesito: 25+0 -> 25+0 258
018 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 258 -> 287 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 287
024 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 287 -> 343 (+56), quesito: 46+10 -> 46+8 343
025 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 343 -> 372 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 372
030 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 372 -> 404 (+32), quesito: 32+0 -> 32+0 404
035 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 404 -> 438 (+34), quesito: 34+0 -> 34+0 438
039 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 438 -> 466 (+28), quesito: 28+0 -> 28+0 466
058 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 466 -> 456 (-10), quesito: 31+0 -> 31+0 456
058 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 456 -> 446 (-10), quesito: 27+0 -> 27+0 446
060 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 446 -> 473 (+27), quesito: 27+0 -> 27+0 473
064 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 473 -> 504 (+31), quesito: 31+0 -> 31+0 504
065 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 504 -> 494 (-10), quesito: 44+0 -> 44+0 494
067 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 494 -> 730 (+236), derivata 2, quesito: 103+15 -> 103+10 730
067 20 la squadra 28 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 2 a 0
113 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 730 -> 813 (+83), quesito: 78+5 -> 78+4 813
114 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 813 -> 894 (+81), quesito: 81+0 -> 81+0 894
121 fine gara, punti 894 894