Eventi di gara relativi alla squadra 1

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
002 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 240 -> 230 (-10), quesito: 22+20 -> 24+20 230
006 J 23 scelta jolly quesito 23
006 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 230 -> 273 (+43), derivata 1, quesito: 28+15 -> 28+10 273
009 9 la squadra 16 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 1 a 0
011 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 276 -> 313 (+37), quesito: 32+5 -> 32+4 313
011 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 313 -> 366 (+53), derivata 1, quesito: 33+20 -> 33+15 366
012 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 367 -> 347 (-20), derivata 1, quesito: 32+20 -> 34+20 347
016 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 351 -> 380 (+29), derivata 1, quesito: 27+2 -> 27+1 380
017 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 381 -> 371 (-10), derivata 1, quesito: 34+4 -> 34+4 371
022 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 376 -> 401 (+25), derivata 1, quesito: 25+0 -> 25+0 401
023 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 402 -> 392 (-10), derivata 1, quesito: 43+10 -> 43+10 392
025 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 394 -> 430 (+36), derivata 1, quesito: 34+2 -> 34+1 430
026 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 431 -> 487 (+56), derivata 1, quesito: 46+10 -> 46+8 487
028 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 489 -> 514 (+25), derivata 1, quesito: 25+0 -> 25+0 514
033 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 519 -> 509 (-10), derivata 1, quesito: 44+4 -> 44+4 509
035 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 511 -> 540 (+29), derivata 1, quesito: 29+0 -> 29+0 540
043 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 548 -> 577 (+29), derivata 1, quesito: 29+0 -> 29+0 577
048 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 582 -> 610 (+28), derivata 1, quesito: 28+0 -> 28+0 610
049 6 la squadra 33 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 1 a 0
050 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 611 -> 601 (-10), quesito: 76+10 -> 76+10 601
054 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 601 -> 687 (+86), quesito: 76+10 -> 76+8 687
055 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 687 -> 731 (+44), quesito: 44+0 -> 44+0 731
064 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 731 -> 778 (+47), quesito: 46+1 -> 46+0 778
070 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 778 -> 768 (-10), quesito: 78+6 -> 78+6 768
082 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 768 -> 748 (-20), quesito: 120+20 -> 120+20 748
096 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 748 -> 728 (-20), quesito: 138+20 -> 138+20 728
110 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 728 -> 835 (+107), quesito: 103+4 -> 103+3 835
118 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 835 -> 825 (-10), quesito: 86+3 -> 86+3 825
121 fine gara, punti 825 825