Eventi di gara relativi alla squadra 9

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
039 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 240 -> 283 (+43), derivata 1, quesito: 23+20 -> 23+15 283
005 J 22 scelta jolly quesito 22
009 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 289 -> 279 (-10), derivata 1, quesito: 31+20 -> 33+20 279
010 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 280 -> 270 (-10), derivata 1, quesito: 32+20 -> 34+20 270
011 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 271 -> 328 (+57), derivata 2, quesito: 37+20 -> 37+15 328
013 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 332 -> 369 (+37), derivata 2, quesito: 31+6 -> 31+5 369
015 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 373 -> 363 (-10), derivata 2, quesito: 35+15 -> 35+15 363
016 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 365 -> 425 (+60), derivata 3, quesito: 40+20 -> 40+15 425
016 8 la squadra 7 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 3 a 2
019 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 431 -> 465 (+34), derivata 2, quesito: 34+0 -> 34+0 465
022 10 la squadra 4 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 2 a 1
027 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 476 -> 532 (+56), derivata 1, quesito: 48+8 -> 48+6 532
028 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 533 -> 596 (+63), derivata 2, quesito: 48+15 -> 48+10 596
032 15 la squadra 29 risponde al quesito 15 e abbassa la derivata da 2 a 1
033 7 la squadra 33 risponde al quesito 7 e abbassa la derivata da 1 a 0
034 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 605 -> 651 (+46), quesito: 42+4 -> 42+3 651
040 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 651 -> 731 (+80), derivata 1, quesito: 60+20 -> 60+15 731
044 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 735 -> 816 (+81), derivata 2, quesito: 66+15 -> 66+10 816
048 18 la squadra 25 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 2 a 1
051 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 827 -> 807 (-20), derivata 1, quesito: 71+20 -> 73+20 807
055 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 811 -> 1005 (+194), derivata 3, quesito: 77+20 -> 77+15 1005
065 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 1035 -> 1068 (+33), derivata 3, quesito: 33+0 -> 33+0 1068
065 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 1068 -> 1058 (-10), derivata 3, quesito: 87+20 -> 89+20 1058
067 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 1064 -> 1124 (+60), derivata 3, quesito: 57+3 -> 57+2 1124
069 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1130 -> 1120 (-10), derivata 3, quesito: 49+0 -> 49+0 1120
072 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1129 -> 1119 (-10), derivata 3, quesito: 49+0 -> 49+0 1119
073 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 1122 -> 1112 (-10), derivata 3, quesito: 49+0 -> 49+0 1112
077 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 1124 -> 1114 (-10), derivata 3, quesito: 63+0 -> 63+0 1114
080 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1123 -> 1155 (+32), derivata 3, quesito: 32+0 -> 32+0 1155
083 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1164 -> 1212 (+48), derivata 3, quesito: 47+1 -> 47+0 1212
096 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1251 -> 1379 (+128), derivata 3, quesito: 118+10 -> 118+8 1379
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 3 a 0
102 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 1391 -> 1454 (+63), quesito: 63+0 -> 63+0 1454
114 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 1454 -> 1518 (+64), quesito: 62+2 -> 62+1 1518
117 NO 21 risposta sbagliata quesito 21, punti: 1518 -> 1508 (-10), quesito: 130+15 -> 130+15 1508
121 fine gara, punti 1508 1508