Eventi di gara relativi alla squadra 12

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
007 J 20 scelta jolly quesito 20
009 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 240 -> 230 (-10), quesito: 31+10 -> 31+10 230
021 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 230 -> 264 (+34), quesito: 34+0 -> 34+0 264
022 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 264 -> 254 (-10), quesito: 31+4 -> 31+4 254
028 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 254 -> 302 (+48), quesito: 42+6 -> 42+5 302
033 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 302 -> 333 (+31), quesito: 31+0 -> 31+0 333
037 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 333 -> 323 (-10), quesito: 53+6 -> 53+6 323
047 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 323 -> 393 (+70), quesito: 62+8 -> 62+6 393
057 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 393 -> 449 (+56), quesito: 53+3 -> 53+2 449
062 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 449 -> 439 (-10), quesito: 49+1 -> 49+1 439
065 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 439 -> 429 (-10), quesito: 46+1 -> 46+1 429
066 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 429 -> 478 (+49), quesito: 49+0 -> 49+0 478
081 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 478 -> 468 (-10), quesito: 103+15 -> 103+15 468
082 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 468 -> 458 (-10), quesito: 48+0 -> 48+0 458
088 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 458 -> 448 (-10), quesito: 32+0 -> 32+0 448
089 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 448 -> 438 (-10), quesito: 48+0 -> 48+0 438
093 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 438 -> 568 (+130), derivata 1, quesito: 115+15 -> 115+10 568
096 6 la squadra 9 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 1 a 0
096 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 571 -> 561 (-10), quesito: 42+0 -> 42+0 561
099 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 561 -> 603 (+42), quesito: 42+0 -> 42+0 603
100 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 603 -> 635 (+32), quesito: 32+0 -> 32+0 635
103 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 635 -> 625 (-10), quesito: 33+0 -> 33+0 625
105 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 625 -> 673 (+48), quesito: 48+0 -> 48+0 673
108 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 673 -> 719 (+46), quesito: 46+0 -> 46+0 719
110 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 719 -> 752 (+33), quesito: 33+0 -> 33+0 752
113 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 752 -> 806 (+54), quesito: 52+2 -> 52+1 806
117 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 806 -> 876 (+70), quesito: 70+0 -> 70+0 876
121 fine gara, punti 876 876