Eventi di gara relativi alla squadra 19

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
005 J 22 scelta jolly quesito 22
005 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 240 -> 277 (+37), quesito: 27+10 -> 27+8 277
007 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 277 -> 311 (+34), quesito: 26+8 -> 26+6 311
009 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 311 -> 301 (-10), quesito: 30+8 -> 30+8 301
011 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 301 -> 339 (+38), quesito: 30+8 -> 30+6 339
020 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 339 -> 401 (+62), derivata 1, quesito: 42+20 -> 42+15 401
033 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 414 -> 404 (-10), derivata 1, quesito: 41+8 -> 41+8 404
042 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 413 -> 403 (-10), derivata 1, quesito: 38+6 -> 38+6 403
046 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 407 -> 453 (+46), derivata 1, quesito: 41+5 -> 41+4 453
048 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 455 -> 445 (-10), derivata 1, quesito: 74+20 -> 76+20 445
050 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 447 -> 483 (+36), derivata 1, quesito: 36+0 -> 36+0 483
052 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 485 -> 475 (-10), derivata 1, quesito: 45+10 -> 45+10 475
053 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 476 -> 564 (+88), derivata 1, quesito: 73+15 -> 73+10 564
055 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 566 -> 556 (-10), derivata 1, quesito: 45+10 -> 45+10 556
059 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 560 -> 540 (-20), derivata 1, quesito: 79+20 -> 81+20 540
062 9 la squadra 5 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 1 a 0
070 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 543 -> 596 (+53), quesito: 45+8 -> 45+6 596
078 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 596 -> 586 (-10), quesito: 32+0 -> 32+0 586
088 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 586 -> 858 (+272), derivata 2, quesito: 116+20 -> 116+15 858
088 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 858 -> 848 (-10), derivata 2, quesito: 32+0 -> 32+0 848
088 22 la squadra 22 risponde al quesito 22 e abbassa la derivata da 2 a 0
091 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 848 -> 838 (-10), quesito: 38+2 -> 38+2 838
096 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 838 -> 828 (-10), quesito: 38+1 -> 38+1 828
102 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 828 -> 818 (-10), quesito: 62+0 -> 62+0 818
105 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 818 -> 880 (+62), quesito: 62+0 -> 62+0 880
106 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 880 -> 926 (+46), quesito: 45+1 -> 45+0 926
114 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 926 -> 916 (-10), quesito: 124+15 -> 124+15 916
114 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 916 -> 906 (-10), quesito: 47+2 -> 47+2 906
119 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 906 -> 896 (-10), quesito: 124+10 -> 124+10 896
121 fine gara, punti 896 896