Eventi di gara relativi alla squadra 4

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
003 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 240 -> 283 (+43), derivata 1, quesito: 23+20 -> 23+15 283
004 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 284 -> 274 (-10), derivata 1, quesito: 24+20 -> 26+20 274
008 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 278 -> 326 (+48), derivata 2, quesito: 28+20 -> 28+15 326
008 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 326 -> 378 (+52), derivata 3, quesito: 32+20 -> 32+15 378
008 6 la squadra 27 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 3 a 2
008 5 la squadra 7 risponde al quesito 5 e abbassa la derivata da 2 a 1
009 J 23 scelta jolly quesito 23
010 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 380 -> 370 (-10), derivata 1, quesito: 30+5 -> 30+5 370
011 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 371 -> 422 (+51), derivata 2, quesito: 31+20 -> 31+15 422
012 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 424 -> 457 (+33), derivata 2, quesito: 30+3 -> 30+2 457
014 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 461 -> 491 (+30), derivata 2, quesito: 29+1 -> 29+0 491
014 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 491 -> 523 (+32), derivata 2, quesito: 27+5 -> 27+4 523
015 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 525 -> 580 (+55), derivata 3, quesito: 35+20 -> 35+15 580
016 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 583 -> 573 (-10), derivata 3, quesito: 36+15 -> 36+15 573
016 20 la squadra 27 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 3 a 2
018 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 577 -> 630 (+53), derivata 2, quesito: 38+15 -> 38+10 630
018 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 630 -> 685 (+55), derivata 2, quesito: 40+15 -> 40+10 685
020 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 689 -> 723 (+34), derivata 2, quesito: 30+4 -> 30+3 723
022 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 727 -> 784 (+57), derivata 2, quesito: 42+15 -> 42+10 784
025 SI 23 risposta corretta quesito 23, punti: 790 -> 910 (+120), derivata 2, quesito: 45+15 -> 45+10 910
026 10 la squadra 5 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 2 a 1
030 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 916 -> 983 (+67), derivata 1, quesito: 52+15 -> 52+10 983
031 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 984 -> 1043 (+59), derivata 1, quesito: 51+8 -> 51+6 1043
035 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 1047 -> 1076 (+29), derivata 1, quesito: 29+0 -> 29+0 1076
035 14 la squadra 27 risponde al quesito 14 e abbassa la derivata da 1 a 0
036 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 1076 -> 1066 (-10), quesito: 58+15 -> 58+15 1066
040 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 1066 -> 1056 (-10), quesito: 60+20 -> 62+20 1056
041 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1056 -> 1132 (+76), quesito: 61+15 -> 61+10 1132
045 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 1132 -> 1219 (+87), derivata 1, quesito: 67+20 -> 67+15 1219
048 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 1222 -> 1212 (-10), derivata 1, quesito: 68+20 -> 70+20 1212
054 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1218 -> 1289 (+71), derivata 1, quesito: 61+10 -> 61+8 1289
058 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 1293 -> 1395 (+102), derivata 2, quesito: 82+20 -> 82+15 1395
066 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 1411 -> 1401 (-10), derivata 2, quesito: 92+20 -> 94+20 1401
071 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1411 -> 1517 (+106), derivata 2, quesito: 91+15 -> 91+10 1517
077 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1529 -> 1611 (+82), derivata 2, quesito: 74+8 -> 74+6 1611
080 22 la squadra 28 risponde al quesito 22 e abbassa la derivata da 2 a 1
081 19 la squadra 10 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 1 a 0
089 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 1618 -> 1608 (-10), quesito: 123+15 -> 123+15 1608
091 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1608 -> 1748 (+140), quesito: 125+15 -> 125+10 1748
115 NO 24 risposta sbagliata quesito 24, punti: 1748 -> 1738 (-10), quesito: 124+15 -> 124+15 1738
118 NO 24 risposta sbagliata quesito 24, punti: 1738 -> 1728 (-10), quesito: 124+15 -> 124+15 1728
121 fine gara, punti 1728 1728