Eventi di gara relativi alla squadra 15

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
004 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 240 -> 284 (+44), derivata 1, quesito: 24+20 -> 24+15 284
006 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 286 -> 332 (+46), derivata 2, quesito: 26+20 -> 26+15 332
006 4 la squadra 16 risponde al quesito 4 e abbassa la derivata da 2 a 1
007 2 la squadra 20 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 1 a 0
008 J 16 scelta jolly quesito 16
010 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 333 -> 356 (+23), quesito: 23+0 -> 23+0 356
011 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 356 -> 413 (+57), derivata 1, quesito: 37+20 -> 37+15 413
014 3 la squadra 16 risponde al quesito 3 e abbassa la derivata da 1 a 0
019 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 416 -> 472 (+56), quesito: 41+15 -> 41+10 472
019 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 472 -> 526 (+54), quesito: 39+15 -> 39+10 526
022 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 526 -> 554 (+28), quesito: 28+0 -> 28+0 554
026 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 554 -> 617 (+63), quesito: 48+15 -> 48+10 617
026 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 617 -> 652 (+35), quesito: 30+5 -> 30+4 652
032 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 652 -> 786 (+134), quesito: 52+15 -> 52+10 786
032 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 786 -> 855 (+69), quesito: 54+15 -> 54+10 855
036 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 855 -> 845 (-10), quesito: 58+20 -> 60+20 845
042 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 845 -> 835 (-10), quesito: 68+15 -> 68+15 835
055 NO 24 risposta sbagliata quesito 24, punti: 835 -> 825 (-10), quesito: 75+20 -> 77+20 825
061 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 825 -> 921 (+96), quesito: 81+15 -> 81+10 921
063 SI 24 risposta corretta quesito 24, punti: 921 -> 1026 (+105), derivata 1, quesito: 85+20 -> 85+15 1026
066 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1029 -> 1019 (-10), derivata 1, quesito: 92+15 -> 92+15 1019
070 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 1023 -> 1135 (+112), derivata 2, quesito: 92+20 -> 92+15 1135
073 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 1141 -> 1245 (+104), derivata 2, quesito: 94+10 -> 94+8 1245
083 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 1265 -> 1346 (+81), derivata 2, quesito: 73+8 -> 73+6 1346
087 24 la squadra 20 risponde al quesito 24 e abbassa la derivata da 2 a 1
087 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1354 -> 1401 (+47), derivata 1, quesito: 41+6 -> 41+5 1401
088 NO 21 risposta sbagliata quesito 21, punti: 1402 -> 1392 (-10), derivata 1, quesito: 49+5 -> 49+5 1392
088 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1392 -> 1382 (-10), derivata 1, quesito: 100+8 -> 100+8 1382
094 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 1388 -> 1442 (+54), derivata 1, quesito: 49+5 -> 49+4 1442
095 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 1443 -> 1541 (+98), derivata 1, quesito: 93+5 -> 93+4 1541
100 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1546 -> 1616 (+70), derivata 1, quesito: 68+2 -> 68+1 1616
101 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
101 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 1616 -> 1670 (+54), quesito: 51+3 -> 51+2 1670
111 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1670 -> 1717 (+47), quesito: 47+0 -> 47+0 1717
117 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 1717 -> 1823 (+106), quesito: 100+6 -> 100+5 1823
121 fine gara, punti 1823 1823